Excelsior'31 JO19-5
Veld/Zaterdag

3e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 08 Stand
1. Excelsior '31 JO19-5 4 3 0 1 9 27 - 11 16
2. Marienberg JO19-1 4 3 0 1 9 21 - 10 11
3. Hulzense Boys JO19-2 5 3 0 2 9 14 - 7 7
4. SVVN JO19-1 3 2 0 1 6 8 - 8 0
5. v.v. Hellendoorn JO19-2 4 2 0 2 6 10 - 9 1
6. Oranje Nassau JO19-4 5 1 0 4 3 5 - 27 -22
7. SVZW JO19-2 3 0 0 3 0 6 - 19 -13
3e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 08 Uitslagen
Thuis Uit Uitslag Datum Tijd
v.v. Hellendoorn JO19-2 Marienberg JO19-1 4 - 3 30 sep '23 14:30
Hulzense Boys JO19-2 Oranje Nassau JO19-4 4 - 0 30 sep '23 12:15
Oranje Nassau JO19-4 SVVN JO19-1 2 - 4 23 sep '23 12:30
Marienberg JO19-1 Hulzense Boys JO19-2 3 - 2 23 sep '23 12:15
SVZW JO19-2 Excelsior '31 JO19-5 2 - 8 20 sep '23 20:00
Programma
Thuis Uit Datum Tijd Veld Competitie
Excelsior '31 JO19-5 v.v. Hellendoorn JO19-2 7 okt '23 12:45 3- 3e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 08
SVVN JO19-1 Excelsior '31 JO19-5 14 okt '23 12:30 1 3e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 08

Teamspelers

Naam: Positie:
Christian Baan
Niels den Hertog
Arthur Lubbers
Chris Paalman
Mart Ridder
Rense Schelhaas
Jurre ter Steege
Pieter van de Vliert
Gijs Vrugteveen
Naam: Positie:
Christian Baan Teammanager
Jan Busscher Teammanager

Met passie gebouwd door: Bandwerk merkenbouwers