Thuis | Uit | Datum | Tijd | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
Voorwaarts T JO19-3 | Excelsior '31 JO19-5 | 8 apr '23 | 14:30 | 2 | 5e klasse (3e fase) 3 |
Excelsior '31 JO19-5 | Voorwaarts T JO19-3 | 15 apr '23 | 12:45 | 3- | 5e klasse (3e fase) 3 |
Colmschate '33 JO19-4 | Excelsior '31 JO19-5 | 22 apr '23 | 12:30 | 4 | 5e klasse (3e fase) 3 |
Excelsior '31 JO19-5 | Colmschate '33 JO19-4 | 6 mei '23 | 12:45 | 8- | 5e klasse (3e fase) 3 |
Excelsior '31 JO19-5 | Schalkhaar JO19-4 | 13 mei '23 | 12:45 | 9- | 5e klasse (3e fase) 3 |
Robur et Velocitas JO19-4 | Excelsior '31 JO19-5 | 20 mei '23 | 13:30 | 3 | 5e klasse (3e fase) 3 |
Heeten JO19-2 | Excelsior '31 JO19-5 | 27 mei '23 | 15:00 | 2 | 5e klasse (3e fase) 3 |
Schalkhaar JO19-4 | Excelsior '31 JO19-5 | 3 jun '23 | 12:30 | 1 | 5e klasse (3e fase) 3 |
Naam: | Positie: |
---|---|
Christian Baan | |
Niek van der Duin | |
Thijs Olthof | |
Nick Poortman | |
Mart Ridder | |
Rense Schelhaas | |
Jurre ter Steege | |
Pieter van de Vliert | |
Nick Voortman | |
Gijs Vrugteveen |
Naam: | Positie: |
---|---|
Bert Poortman | Teammanager |