Excelsior'31 JO9-1
Veld/Zaterdag

Hoofdklasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 08 Stand
Er is nog geen stand bekend
Hoofdklasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 08 Uitslagen
Thuis Uit Uitslag Datum Tijd
Er is nog geen uitslag bekend
Programma
Thuis Uit Datum Tijd Veld Competitie
Oranje Nassau JO9-1 Excelsior '31 JO9-1 1 apr '23 08:30 1 A1 Hoofdklasse (4e fase) 09
Excelsior '31 JO9-1 NEO JO9-1 15 apr '23 08:30 3- A1 Hoofdklasse (4e fase) 09
Rohda Raalte JO9-1 Excelsior '31 JO9-1 22 apr '23 10:30 1 B1 Hoofdklasse (4e fase) 09
Excelsior '31 JO9-1 PH JO9-1JM 13 mei '23 08:30 3- B2 Hoofdklasse (4e fase) 09
NEO JO9-1 Excelsior '31 JO9-1 20 mei '23 08:30 3-NEO veld 3 (alleen jeugd) A1 Hoofdklasse (4e fase) 09
Excelsior '31 JO9-1 Oranje Nassau JO9-1 27 mei '23 08:30 3- B1 Hoofdklasse (4e fase) 09

Teamspelers

Naam: Positie:
Joshua Pijffers
Seth Schalk
Naam: Positie:
Gerard Nieuwenhuis Teammanager

Met passie gebouwd door: Bandwerk merkenbouwers