Excelsior'31 O23-3
Veld/Zaterdag

Stand
1. NEO O23-2 10 8 2 0 26 49 - 13 36
2. Excelsior '31 O23-2 10 6 2 2 20 53 - 27 26
3. FC Zutphen O23-1 9 6 0 3 18 37 - 15 22
4. Enter Vooruit O23-1 10 3 1 6 10 22 - 33 -11
5. PH O23-1 8 1 1 6 4 15 - 32 -17
6. Excelsior '31 O23-3 9 1 0 8 3 13 - 69 -56
Uitslagen
Thuis Uit Uitslag Datum Tijd
Er is nog geen uitslag bekend
Programma
Thuis Uit Datum Tijd Veld Competitie
Oeken O23-1 Excelsior '31 O23-3 15 apr '23 14:30 1 1e klasse 5
Excelsior '31 O23-3 Excelsior '31 O23-2 22 apr '23 12:45 7- 1e klasse 5
Excelsior '31 O23-3 Enter Vooruit O23-1 29 apr '23 12:45 1- 1e klasse 5
Enter Vooruit O23-1 Excelsior '31 O23-3 13 mei '23 14:30 2 1e klasse 5
Excelsior '31 O23-3 SV CCW '16 O23-1 20 mei '23 12:45 9- 1e klasse 5

Teamspelers

Naam: Positie:
Thomas Averesch Keeper
Hidde Beldman Aanvaller
Chiel ten Bolscher Verdediger
Tristan ter Harmsel Middenvelder
Matthijs den Hertog
Aaron Kahraman Verdediger
Gijs Kippers Aanvaller
Sil Nijmeijer Middenvelder
Semme Van den Noort Verdediger
Kars Schoterman Middenvelder
Jesse Timon Slob Middenvelder
Thijs Smit
Chris Vossebelt Verdediger
Naam: Positie:
Thijs Smit Teammanager

Met passie gebouwd door: Bandwerk merkenbouwers