Thuis | Uit | Datum | Tijd | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
Excelsior '31 JO13-8 | SJO JCO JO13-6 | 9 mrt '19 | 08:30 | 1 | 5e klasse 16 |
SVVN JO13-2 | Excelsior '31 JO13-8 | 16 mrt '19 | 09:30 | 3 SVVN | 5e klasse 16 |
Excelsior '31 JO13-8 | Marienheem JO13-1G | 23 mrt '19 | 08:30 | 7 | 5e klasse 16 |
De Zweef JO13-4G | Excelsior '31 JO13-8 | 6 apr '19 | 09:00 | 7 | 5e klasse 16 |
Excelsior '31 JO13-8 | SVZW JO13-3 | 13 apr '19 | 08:30 | 7 | 5e klasse 16 |
Excelsior '31 JO13-8 | Den Ham JO13-3G | 4 mei '19 | 08:30 | 8 | 5e klasse 16 |
Haarle JO13-2 | Excelsior '31 JO13-8 | 11 mei '19 | 10:30 | 2 | 5e klasse 16 |
Excelsior '31 JO13-8 | Nieuw Heeten JO13-1G | 18 mei '19 | 08:30 | 4 | 5e klasse 16 |
Juventa '12 JO13-4 | Excelsior '31 JO13-8 | 25 mei '19 | 11:30 | 1 | 5e klasse 16 |
Naam: | Positie: |
---|---|
Micah Dannenberg | |
Tije Glaubitz | |
Teun Keizer | |
Sem Ligtenberg | |
Joël Oosterwijk | |
Daniel Siemerink | |
Matt Smit | |
Teun Voortman | |
Matteus Zekaryan |
Naam: | Positie: |
---|---|
Nog geen staf bekend |