Thuis | Uit | Datum | Tijd | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
Excelsior '31 12 | Heracles Almelo Futsal 14 | 7 feb '23 | 21:30 | 4e klasse 21 | |
Excelsior '31 16 | Excelsior '31 12 | 13 feb '23 | 20:00 | 4e klasse 21 | |
Excelsior '31 12 | Heracles Almelo Futsal 15 | 28 feb '23 | 21:30 | 4e klasse 21 | |
EBZV '85 2 | Excelsior '31 12 | 10 mrt '23 | 20:00 | 4e klasse 21 | |
Excelsior '31 12 | Homenetmen Almelo 2 | 14 mrt '23 | 21:30 | 4e klasse 21 | |
Excelsior '31 14 | Excelsior '31 12 | 23 mrt '23 | 19:00 | 4e klasse 21 | |
Excelsior '31 12 | EBZV '85 7 | 28 mrt '23 | 21:30 | 4e klasse 21 | |
EBZV '85 3 | Excelsior '31 12 | 14 apr '23 | 19:00 | 4e klasse 21 | |
Excelsior '31 12 | EBZV '85 5 | 18 apr '23 | 21:30 | 4e klasse 21 |
Naam: | Positie: |
---|---|
Gerben Baan | |
Daan ten Bolscher | |
Wiebe Elsman | |
Robbin ter Harmsel | |
Reinier Huisjes | |
Harmen Jansen | |
Laurens Rolleman |
Naam: | Positie: |
---|---|
Daan ten Bolscher | Teammanager |
Robbin ter Harmsel | Teammanager |