Thuis | Uit | Datum | Tijd | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
Excelsior '31 5 | Excelsior '31 7 | 7 dec '23 | 20:00 | 1 | 3e klasse 14 |
Excelsior '31 7 | Turkse Kracht 4 | 14 dec '23 | 19:00 | 1 | Mannen Zaal beker recreatie 4e ronde Groep 1 1 |
Excelsior '31 7 | ZVV Beuningen 1 | 18 jan '24 | 19:00 | 1 | 3e klasse 14 |
Wilhelminaschool 1 | Excelsior '31 7 | 31 jan '24 | 21:45 | 1 | 3e klasse 14 |
Excelsior '31 7 | EZV 1 | 15 feb '24 | 19:00 | 1 | 3e klasse 14 |
Excelsior '31 7 | Excelsior '31 5 | 7 mrt '24 | 19:00 | 1 | 3e klasse 14 |
ZVV Beuningen 1 | Excelsior '31 7 | 13 mrt '24 | 20:30 | 1 | 3e klasse 14 |
Excelsior '31 7 | Heracles Almelo Futsal 5 | 21 mrt '24 | 19:00 | 1 | 3e klasse 14 |
Excelsior '31 7 | Wilhelminaschool 1 | 4 apr '24 | 19:00 | 1 | 3e klasse 14 |
Excelsior '31 7 | Drienerlo 3 | 11 apr '24 | 19:00 | 1 | 3e klasse 14 |
EZV 1 | Excelsior '31 7 | 18 apr '24 | 19:00 | 1 | 3e klasse 14 |
Drienerlo 3 | Excelsior '31 7 | 24 apr '24 | 21:00 | 1 | 3e klasse 14 |
Excelsior '31 7 | Heracles Almelo Futsal 5 | 9 mei '24 | 19:00 | 1 | 3e klasse 14 |
Naam: | Positie: |
---|---|
Thijs Bakker | |
Martijn Boerman | |
Adriaan Haase | |
Jan Peter ten Hove | |
Ronald Lankamp | |
Martin bij de Vaate | |
Leander Willems |
Naam: | Positie: |
---|---|
Martijn Boerman | Teammanager |
Martin bij de Vaate | Teammanager |