Thuis | Uit | Datum | Tijd | Accommodatie | Veld |
---|---|---|---|---|---|
Excelsior '31 11 | De Zweef 1 | 27 jun '22 | 19:00 | Reggehal de (Rijssen) | 1 |
Excelsior '31 6 | Heracles Almelo Futsal 9 | 30 jun '22 | 19:00 | Reggehal de (Rijssen) | 1 |
Excelsior '31 5 | Sparta E. 1 | 30 jun '22 | 20:00 | Reggehal de (Rijssen) | 1 |
Thuis | Uit | Datum | Tijd | Accommodatie | Veld |
---|---|---|---|---|---|
Excelsior '31 11 | De Zweef 1 | 27 jun '22 | 19:00 | Reggehal de (Rijssen) | 1 |
Excelsior '31 6 | Heracles Almelo Futsal 9 | 30 jun '22 | 19:00 | Reggehal de (Rijssen) | 1 |
Excelsior '31 5 | Sparta E. 1 | 30 jun '22 | 20:00 | Reggehal de (Rijssen) | 1 |
Thuis | Uit | Datum | Tijd | Accommodatie | Veld | |
---|---|---|---|---|---|---|
Er is nog geen uitprogramma bekend |
Thuis | Uit | Uitslag | Competitie | Datum | Tijd |
---|---|---|---|---|---|
Excelsior '31 3 | csv Apeldoorn 1 | 1214 Mannen Zaal Recreatie | 23 jun '22 | 21:00 | |
Excelsior '31 5 | EZV 1 | 6 - 2 | 1214 Mannen Zaal Recreatie | 23 jun '22 | 20:00 |
Excelsior '31 11 | Excelsior '31 10 | 7 - 4 | 1214 Mannen Zaal Recreatie | 23 jun '22 | 19:00 |
HSC '21 2 | Excelsior '31 14 | 4 - 8 | 1214 Mannen Zaal Recreatie | 22 jun '22 | 20:30 |
Excelsior '31 9 | Bon Boys 1 | 1214 Mannen Zaal Recreatie | 20 jun '22 | 19:00 |
Thuis | Uit | Datum | ||
---|---|---|---|---|
Er zijn momenteel geen wedstrijden afgelast |